メーカー | 銘柄 | 分量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
VITALYTE | ウインドウォッシャー液 | 2L | 380 | 冬期用 |
ブランド | 名称 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
G-Tech | マグネット付きエンジンオイル用ドレンボルト | GT-103 | 580 | スペアパッキン付 |
(純正品番:90341-12012) |
ブランド | 名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
99工房 | ボディペン・プラサフ | 780 | 300ml、ボディ&バンパー用 |
99工房 | ボディペン・T-168トヨタ用199 | 980 | 300ml、ボディ&バンパー用 |
99工房 | タッチアップペン・T-8トヨタ用199 | 530 | 12ml |
99工房 | サビ止めペイント・029 | 580 | 14ml |
99工房 | サンドペーパー用研磨パッド・125 | 380 | |
Holts | 耐水ロングサンドペーパー | 400 | 230mmX93mm、#1000x1, #600x2, #320x2, #150x1 |
Holts | マスキングテープSD | 160 | 18mmX18m |
タジマツール | スクレーパー25 | 320 | LS-901BL |
メーカー | 名称 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TOTO | ハイドロテクトフィルム1年タイプ | ENC100 | 1,080 | 80mmX130mm |
メーカー | 銘柄 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
ヨコハマ | GUARDEX K2 F721 | 195/55R15 84Q | 16,000(税別単価) |
ヨコハマ | GUARDEX K2 F721 | 205/55R15 87Q | 18,900(税別単価) |
4本合計73,000円(税込み) | |||
初期の溝の深さ:約?mm |
メーカー | 銘柄 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
NGK | IRIWAY7 | 6918 | 4,600(2本入り) |
F:約4〜5ミリ |
R:約6〜7ミリ |
品名 | 品番 | 発行年月 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新型車解説書 | 61821 | 1996/06 | 600 | IV型 |
新型車解説書 | 61855 | 1997/12 | 1,000 | V型 |
修理書/追補版 | 62832 | 1996/06 | 1,100 | IV型 |
修理書/追補版 | 62862 | 1997/12 | 1,600 | V型 |
パーツカタログ | 52419-00 | 2000/05 | 500 | 全年式 |
泡立ち | 水垢 | 撥水 | 持続 | |
---|---|---|---|---|
超防水 | ○ | ○ | ○ | 約1ヶ月 |
洗うCOAT | △ | △ | ◎ | 約1ヶ月 |
ブランド | 名称 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
エーモン | フィルターレンチ | G702 | 960 | 小径用, 55〜75φ |
品名 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ワイパーブレード | 85212-17081 | 2,880 | 500mm、運転席側、フィン付き |
パーツリスト |
ワイパー(RH) |
クロスレンチ(エマーソン、EM-27) | \1,380 |
トランクバックネット(JETEC、Lサイズ、No.7543) | \4,350 |
ブランド | 名称 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セフティー | オイルパン用ドレンプラグ | B-12 | 280 | パッキン付 |
(純正品番:90341-12012) |
ブランド | 名称 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セフティー | セフティーレンチ | W-65 | 1,200 | オイルフィルターレンチ |
セフティー | オイルフィルター | T6 | 830 | 純正品番 90915-10001 |
メーカー | 銘柄 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
ヨコハマ | ADVAN NEOVA | 225/50R15 91V | 18,200(税別単価) |
備考 | |||
初期の溝の深さ:約8.5mm |
BRIDE | BRIX | 78,000 |
BRIDE | シートレール | 15,000 |
作業工賃 | 5,000 | |
税込み合計 | 102,900 |
メーカー | 内容 | 価格 | 購入場所 |
---|---|---|---|
大橋産業 | 油圧式フロアージャッキ OX | 8,800 | 246江田店 |
大橋産業 | 作動油 (0.2L) | 490 | 246江田店 |
エマーソン | ジャッキスタンド EM-104 (3t) | 2,980 | YHすみれが丘店 |
エマーソン | ジャッキスタンド EM-104 (3t) | 2,980 | YH港北店 |
エーモン | ゴムタイヤストッパー | 980 | YH港北店 |
オイルフィルターレンチ |
オイル注入用漏斗(エンジンオイル用、ミッションオイル用) |
廃油受け&廃油処理剤 |
メーカー | 銘柄 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PIAA | PLASH | R28P | 580 | 500mm, 6mm巾(運転席側) |
PIAA | PLASH | R31P | 620 | 475mm, 6mm巾(助手席側) |
メーカー | 銘柄 | 分量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
YHブランド | ウインドウォッシャー液 | 500ml | 280 | オールシーズンタイプ |
メーカー | 銘柄 | 品番 | 価格 | 購入価格 |
---|---|---|---|---|
スタンレー電気 | RAYBRIG H4 RS-S | R278 | 4,880 | 1,000 |
備考 | ||||
ストリートハイパーハロゲンホワイト(車検対応)110/100W相当 |
左 | 右 | |
---|---|---|
フロント | 550 | 550 |
リア | 557 | 542 |
(単位はmm) |
メーカー | 銘柄 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
ヨコハマ | ADVAN NEOVA | 195/55R15 84V | 12,400(税別単価) |
備考 | |||
初期の溝の深さ:約8mm |
測定料 | 9,800 |
---|---|
調整料 | 3,000(前後トー調整のみ) |
(いずれも税別価格) |
品名 | 品番 | 価格 |
---|---|---|
スピーカー | 86160-17040 | 不明 |
メーカー | 品名 | 品番 | 適用形式 | 年式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
TRD | フロント ストラットタワーバー | 53607-SW201 | SW20 | 全年式 | 21,000 |
タイヤの積載方法: | |
---|---|
リア | 運転席の後ろ |
リア | フロントトランクのスペアタイヤ収納場所 |
フロント×2 | 助手席 |
主な項目 | 単価 |
---|---|
FRバンパ ASSY 工賃 | 15,000 |
フロントバンパ カバー | 59,600 |
FRバンパ リインホースメント | 17,100 |
フロントスポイラ カバー | 18,400 |
FRサイドメンバRH 修理工賃 | 12,000 |
クーラ コンデンサ ASSY | 22,200 |
FRサスペンションRH 工賃 | 13,000 |
FRショックアブソーバ ASSY RH | 26,800 |
ディスクホイール | 28,700 |
塗装一式(199)P | 14,000 |
その他の交換品(抜粋) | |
フロントエンブレム | |
フォグランプ2個 | |
ラジエータグリルガーニッシュ | |
FRトランク アンダカバー | |
サスペンション ロワーアーム SUB ASSY RH | |
ロワーボールジョイント | |
ストラットバー ブラケット RH | |
タイロッドエンド ASSY |
右フォグランプ脱落 |
フロントスポイラー破損 |
エアコンコンデンサーパイプ破損 |
右フロントフェンダー破損 |
右フロントホイールセンターキャップ脱落 |
メーカー | 品名 | 品番 | 購入価格 |
---|---|---|---|
HKS | スーパーフィルター | 1506-ST001 | 3,300 |
(純正品番:17801-74020) |
品名 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ボルト | 90119-10647 | 100 | 2本で200円 |
メーカー | 品名 | 品番 | 適用形式 | 年式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
TRD | リヤ ストラットタワーバー | 53605-SW201 | SW20 | 全年式 | 29,000 |
注:純正パフォーマンスロッド無し車両はボルト2本必要 (純正品番:90119-10647) |
品名 | 品番 | 発行年月 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新型車解説書 | 61367 | 1989/10 | 1,620 | I型 |
新型車解説書 | 61399 | 1991/12 | 1,080 | II型 |
新型車解説書 | 61222 | 1992/08 | 240 | II型改 |
新型車解説書 | 61239 | 1993/10 | 1,000 | III型 |
修理書 | 62323 | 1989/10 | 4,200 | I型 |
修理書/追補版 | 62349 | 1991/12 | 2,550 | II型 |
修理書/追補版 | 62380 | 1993/10 | 3,200 | III型 |
配線図集 | 6738003 | 1997/12 | 2,300 | II型〜V型 |