燃費 (km/l) | 記録日 | |
---|---|---|
最高燃費 | 14.30 | 2001/11/30 |
最低燃費 | 6.21 | 2002/09/13 |
平均燃費 | 9.20 | --- |
平均値算出用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 給油時 | 距離 (km) | 給油量 (l) | 燃費 (km/l) | 総距離 (km) | 距離 (km) | 給油量 (l) | 平均 (km/l) | 備考(主なコース) |
1999/11/02 | 41794 | 350.4 | 32.10 | 10.92 | 351 | 351 | 32.1 | 10.93 | 高速、峠 |
1999/11/12 | 41953 | 159.4 | 20.90 | 7.63 | 510 | 510 | 53.0 | 9.62 | 主に街乗り |
1999/11/19 | 42338 | 385.3 | 41.80 | 9.22 | 895 | 895 | 94.8 | 9.44 | 前橋往復、その他 |
1999/11/20 | 42681 | 342.8 | 33.80 | 10.14 | 1238 | 1238 | 128.6 | 9.63 | 下みち、高速、峠 |
1999/11/23 | 43071 | 390.1 | 37.80 | 10.32 | 1628 | 1628 | 166.4 | 9.78 | 下みち、高速、峠 |
1999/12/09 | 43404 | 332.7 | 43.80 | 7.60 | 1961 | 1961 | 210.2 | 9.33 | 下みち、峠、整備点検 |
1999/12/22 | 43726 | 322.6 | 39.50 | 8.17 | 2283 | 2283 | 249.7 | 9.14 | 主に街乗り |
1999/12/31 | 43942 | 215.9 | 26.80 | 8.06 | 2499 | 2499 | 276.5 | 9.04 | 主に街乗り |
2000/01/09 | 44205 | 263.2 | 30.40 | 8.66 | 2762 | 2762 | 306.9 | 9.00 | 主に街乗り |
2000/01/16 | 44570 | 364.8 | 37.00 | 9.86 | 3127 | 3127 | 343.9 | 9.09 | 前橋往復、その他 |
2000/01/28 | 44760 | 190.1 | 23.90 | 7.95 | 3317 | 3317 | 367.8 | 9.02 | 主に街乗り |
2000/02/04 | 45132 | 371.7 | 39.20 | 9.48 | 3689 | 3689 | 407.0 | 9.06 | 前橋往復、その他 |
2000/02/25 | 45331 | 199.4 | 28.40 | 7.02 | 3888 | 3888 | 435.4 | 8.93 | 主に街乗り |
2000/03/15 | 45634 | 302.7 | 35.00 | 8.65 | 4191 | 4191 | 470.4 | 8.91 | 前橋往復、整備点検 |
2000/03/19 | 45892 | 257.7 | 32.50 | 7.93 | 4449 | 4449 | 502.9 | 8.85 | 主に街乗り、首都高 |
2000/04/06 | 46255 | 363.2 | 42.80 | 8.49 | 4812 | 4812 | 545.7 | 8.82 | 箱根往復、その他 |
2000/04/08 | 46573 | 318.4 | 32.00 | 9.95 | 5130 | 5130 | 577.7 | 8.88 | 前橋往き、峠 |
2000/04/21 | 46806 | 232.7 | 27.00 | 8.62 | 5363 | 5363 | 604.7 | 8.87 | 前橋帰り、整備点検、街乗り |
2000/04/23 | 47211 | 405.5 | 40.50 | 10.01 | 5768 | 5768 | 645.2 | 8.94 | 高速、峠、その他 |
2000/04/28 | 47549 | 337.9 | 31.00 | 10.90 | 6106 | 6106 | 676.2 | 9.03 | 高速、峠、その他 |
2000/05/03 | 47928 | 378.9 | ??? | ??? | 6485 | --- | ??? | --- | 前橋往復、その他 |
2000/05/04 | 48334 | 406.0 | 34.50 | 11.77 | 6891 | 6512 | 710.7 | 9.16 | 高速、その他 |
2000/05/05 | 48724 | 389.9 | 40.00 | 9.75 | 7281 | 6902 | 750.7 | 9.19 | 下みち、峠 |
2000/05/05 | 49185 | 461.0 | 43.00 | 10.72 | 7742 | 7363 | 793.7 | 9.28 | 下みち、峠 |
2000/05/06 | 49605 | 420.3 | 36.00 | 11.68 | 8162 | 7783 | 829.7 | 9.38 | 高速、その他 |
2000/05/07 | 49940 | 334.5 | 34.00 | 9.84 | 8497 | 8118 | 863.7 | 9.40 | 下みち、峠 |
2000/05/12 | 50084 | 144.6 | 15.60 | 9.27 | 8641 | 8262 | 879.3 | 9.40 | 下みち(一部高速込み) |
2000/05/26 | 50459 | 375.0 | 40.29 | 9.31 | 9016 | 8637 | 919.6 | 9.39 | 前橋往復、その他 |
2000/06/02 | 50602 | 142.6 | 18.50 | 7.71 | 9159 | 8780 | 938.1 | 9.36 | 主に街乗り |
2000/06/09 | 50885 | 283.3 | 28.11 | 10.08 | 9442 | 9063 | 966.2 | 9.38 | 前橋往復、点検、その他 |
2000/06/16 | 51151 | 265.7 | 28.09 | 9.46 | 9708 | 9329 | 994.3 | 9.38 | 前橋往復、その他 |
2000/06/24 | 51480 | 329.2 | 36.48 | 9.02 | 10037 | 9658 | 1030.8 | 9.37 | 前橋往復、その他 |
2000/06/30 | 51699 | 219.3 | 28.24 | 7.77 | 10256 | 9877 | 1059.0 | 9.33 | 筑波往復、ジムカーナ |
2000/07/01 | 52021 | 322.2 | 35.12 | 9.17 | 10578 | 10199 | 1094.1 | 9.32 | 高速、富士山周回、峠 |
2000/07/13 | 52378 | 356.3 | 44.09 | 8.08 | 10935 | 10556 | 1138.2 | 9.27 | 高速、その他 |
2000/07/19 | 52494 | 116.8 | 15.87 | 7.36 | 11051 | 10672 | 1154.1 | 9.25 | 街乗り、その他 |
2000/07/21 | 52815 | 321.0 | 36.00 | 8.92 | 11372 | 10993 | 1190.1 | 9.24 | 前橋往き、峠、下みち |
2000/07/23 | 53125 | 310.0 | 37.40 | 8.29 | 11682 | 11303 | 1227.5 | 9.21 | 下みち、高速、その他 |
2000/08/04 | 53337 | 211.3 | 30.86 | 6.85 | 11894 | 11515 | 1258.4 | 9.15 | 高速、街乗り、その他 |
2000/08/08 | 53661 | 324.4 | 46.18 | 7.02 | 12218 | 11839 | 1304.5 | 9.08 | 筑波往復、ジムカーナ、その他 |
2000/08/18 | 53941 | 279.9 | 40.57 | 6.90 | 12498 | 12119 | 1345.1 | 9.01 | 高速、街乗り、その他 |
2000/08/20 | 54291 | 349.8 | 38.00 | 9.21 | 12848 | 12469 | 1383.1 | 9.02 | 高速、下みち |
2000/08/25 | 54548 | 257.0 | 22.96 | 11.19 | 13105 | 12726 | 1406.1 | 9.05 | 高速、街乗り |
2000/09/02 | 54881 | 333.0 | 38.00 | 8.76 | 13438 | 13059 | 1444.1 | 9.04 | 前橋往復、街乗り |
2000/09/09 | 55093 | 212.3 | 28.85 | 7.36 | 13650 | 13271 | 1472.9 | 9.01 | 筑波往復、ジムカーナ、その他 |
2000/09/10 | 55389 | 295.5 | 39.00 | 7.58 | 13946 | 13567 | 1511.9 | 8.97 | 高速、峠、その他 |
2000/09/21 | 55702 | 313.5 | 37.21 | 8.43 | 14259 | 13880 | 1549.1 | 8.96 | 高速、峠、その他 |
2000/09/24 | 56069 | 366.7 | 42.81 | 8.57 | 14626 | 14247 | 1591.9 | 8.95 | 前橋往復、峠、その他 |
2000/10/25 | 56291 | 222.5 | 35.70 | 6.23 | 14848 | 14469 | 1627.6 | 8.89 | 街乗り、整備点検、その他 |
2000/10/29 | 56534 | 243.0 | 34.50 | 7.04 | 15091 | 14712 | 1662.1 | 8.85 | 前橋往き、峠、その他 |
2000/10/30 | 56746 | 212.0 | 26.00 | 8.15 | 15303 | 14924 | 1688.1 | 8.84 | 下みち、峠、その他 |
2000/10/31 | 57094 | 347.9 | 39.80 | 8.74 | 15651 | 15272 | 1727.9 | 8.84 | 下みち、峠、その他 |
2000/11/03 | 57456 | 361.5 | 38.70 | 9.34 | 16013 | 15634 | 1766.6 | 8.85 | 峠、下みち、高速、街乗り |
2000/11/17 | 57762 | 306.9 | 35.38 | 8.67 | 16319 | 15940 | 1802.0 | 8.85 | 前橋往復、街乗り、その他 |
2000/11/19 | 58048 | 285.5 | 34.20 | 8.35 | 16605 | 16226 | 1836.2 | 8.84 | 高速、峠、その他 |
2000/11/22 | 58242 | 193.8 | 16.17 | 11.99 | 16799 | 16420 | 1852.4 | 8.86 | 高速、その他 |
2000/12/03 | 58553 | 310.9 | 36.38 | 8.55 | 17110 | 16731 | 1888.8 | 8.86 | 前橋往復、街乗り、その他 |
2000/12/24 | 58814 | 261.7 | 41.82 | 6.26 | 17371 | 16992 | 1930.6 | 8.80 | 街乗り、その他 |
2001/01/05 | 59082 | 268.0 | 29.00 | 9.24 | 17639 | 17260 | 1959.6 | 8.81 | 高速、街乗り、その他 |
2001/01/07 | 59379 | 297.1 | 37.00 | 8.03 | 17936 | 17557 | 1996.6 | 8.79 | 下みち、高速、その他 |
2001/01/24 | 59621 | 241.4 | 21.66 | 11.14 | 18178 | 17799 | 2018.2 | 8.82 | 雪道高速、雪道下みち、その他 |
2001/02/02 | 59939 | 317.9 | 30.93 | 10.28 | 18496 | 18117 | 2049.2 | 8.84 | 前橋往復(下みち)、街乗り |
2001/02/04 | 60229 | 290.4 | 33.10 | 8.77 | 18786 | 18407 | 2082.3 | 8.84 | 高速、雪道下みち |
2001/02/09 | 60424 | 194.6 | 14.70 | 13.24 | 18981 | 18602 | 2097.0 | 8.87 | 高速、街乗り、その他 |
2001/03/02 | 60789 | 364.9 | 38.68 | 9.43 | 19346 | 18967 | 2135.7 | 8.88 | 前橋往復(高速、下みち)、街乗り |
2001/03/09 | 61148 | 359.0 | 35.95 | 9.99 | 19705 | 19326 | 2171.6 | 8.90 | 下みち、高速、その他 |
2001/03/15 | 61418 | 270.6 | 27.68 | 9.78 | 19975 | 19596 | 2199.3 | 8.91 | 前橋往復(高速、下みち)、街乗り |
2001/03/18 | 61681 | 263.2 | 40.83 | 6.45 | 20238 | 19859 | 2240.1 | 8.87 | 茂原往復、サーキット走行 |
2001/03/24 | 61939 | 258.1 | 24.59 | 10.50 | 20496 | 20117 | 2264.7 | 8.88 | 前橋往復(下みち) |
2001/03/31 | 62275 | 335.5 | 37.66 | 8.91 | 20832 | 20453 | 2302.4 | 8.88 | 前橋往復(下みち、高速)、街乗り |
2001/04/08 | 62648 | 372.7 | 39.22 | 9.50 | 21205 | 20826 | 2341.6 | 8.89 | 高速、街乗り、その他 |
2001/04/27 | 62971 | 323.9 | 28.97 | 11.18 | 21528 | 21149 | 2370.5 | 8.92 | 高速、街乗り、その他 |
2001/04/29 | 63282 | 310.8 | 32.51 | 9.56 | 21839 | 21460 | 2403.1 | 8.93 | 高速(前橋往き)、峠、街乗り |
2001/05/17 | 63718 | 436.1 | 41.20 | 10.58 | 22275 | 21896 | 2444.3 | 8.96 | 前橋往復半(高速、下みち)、その他 |
2001/05/20 | 64203 | 484.7 | 47.00 | 10.31 | 22760 | 22381 | 2491.3 | 8.98 | 高速、峠、その他 |
2001/05/26 | 64445 | 241.9 | 21.68 | 11.16 | 23002 | 22623 | 2512.9 | 9.00 | 高速、下みち、街乗り |
2001/06/08 | 64645 | 200.1 | 26.14 | 7.65 | 23202 | 22823 | 2539.1 | 8.99 | 筑波往復、ジムカーナ |
2001/06/16 | 65059 | 413.9 | 42.64 | 9.71 | 23616 | 23237 | 2581.7 | 9.00 | 前橋往復、峠、秋葉原往復 |
2001/07/05 | 65504 | 445.1 | 45.30 | 9.83 | 24061 | 23682 | 2627.0 | 9.01 | 諏訪往復、街乗り |
2001/07/19 | 65820 | 316.5 | 30.38 | 10.42 | 24377 | 23998 | 2657.4 | 9.03 | 前橋往復、街乗り |
2001/08/03 | 66161 | 340.7 | 39.40 | 8.65 | 24718 | 24339 | 2696.8 | 9.03 | 前橋往復、街乗り |
2001/08/08 | 66563 | 402.4 | 36.01 | 11.17 | 25120 | 24741 | 2732.8 | 9.05 | 高崎往復、高速、峠、その他 |
2001/09/02 | 66844 | 281.1 | 34.38 | 8.18 | 25401 | 25022 | 2767.2 | 9.04 | 下みち、街乗り、その他 |
2001/10/20 | 67084 | 240.0 | 37.29 | 6.44 | 25641 | 25262 | 2804.5 | 9.01 | 筑波往復、ジムカーナ、車検、整備 |
2001/10/22 | 67472 | 387.9 | 37.80 | 10.26 | 26029 | 25650 | 2842.3 | 9.02 | 下みち、峠 |
2001/10/23 | 67882 | 410.0 | 40.50 | 10.12 | 26439 | 26060 | 2882.8 | 9.04 | 峠、高速、その他 |
2001/11/07 | 68273 | 390.9 | 44.41 | 8.80 | 26830 | 26451 | 2927.2 | 9.04 | 下みち、首都高、その他 |
2001/11/16 | 68536 | 263.7 | 27.57 | 9.56 | 27093 | 26714 | 2954.8 | 9.04 | 前橋往復、その他 |
2001/11/18 | 68937 | 400.4 | 42.20 | 9.49 | 27494 | 27115 | 2997.0 | 9.05 | 高速、峠、下みち |
2001/11/30 | 69158 | 221.3 | 15.48 | 14.30 | 27715 | 27336 | 3012.4 | 9.07 | 高速、その他 |
2001/12/23 | 69523 | 365.3 | 42.36 | 8.62 | 28080 | 27701 | 3054.8 | 9.07 | 前橋往復、街のり、その他 |
2002/01/05 | 69852 | 329.1 | 40.20 | 8.19 | 28409 | 28030 | 3095.0 | 9.06 | 諏訪往路、峠、その他 |
2002/01/25 | 70046 | 194.1 | 16.23 | 11.96 | 28603 | 28224 | 3111.2 | 9.07 | 諏訪復路、その他 |
2002/02/22 | 70319 | 272.5 | 26.53 | 10.27 | 28876 | 28497 | 3137.8 | 9.08 | 前橋往復、その他 |
2002/02/23 | 70767 | 448.4 | 42.12 | 10.65 | 29324 | 28945 | 3179.9 | 9.10 | 諏訪往復 |
2002/04/05 | 71116 | 349.0 | 40.56 | 8.60 | 29673 | 29294 | 3220.4 | 9.10 | 高速、下みち、その他 |
2002/04/26 | 71395 | 279.0 | 29.80 | 9.36 | 29952 | 29573 | 3250.2 | 9.10 | 前橋往復、その他 |
2002/04/28 | 71777 | 382.0 | 39.00 | 9.79 | 30334 | 29955 | 3289.2 | 9.11 | 前橋往路、開田往路 |
2002/05/01 | 72258 | 480.6 | 44.55 | 10.79 | 30815 | 30436 | 3333.8 | 9.13 | 開田復路 |
2002/05/05 | 72683 | 425.9 | 38.10 | 11.18 | 31240 | 30861 | 3371.9 | 9.15 | 前橋往路 |
2002/05/18 | 73139 | 455.7 | 44.40 | 10.26 | 31696 | 31317 | 3416.3 | 9.17 | 峠、前橋復路 |
2002/05/31 | 73503 | 364.0 | 32.50 | 11.20 | 32060 | 31681 | 3448.8 | 9.19 | 富士山周回ラリー |
2002/06/14 | 73756 | 252.8 | 24.23 | 10.43 | 32313 | 31934 | 3473.0 | 9.19 | 前橋往復 |
2002/07/12 | 74099 | 342.9 | 34.69 | 9.88 | 32656 | 32277 | 3507.7 | 9.20 | 前橋往復、峠 |
2002/07/27 | 74453 | 354.7 | 39.03 | 9.09 | 33010 | 32631 | 3546.7 | 9.20 | 前橋往復、その他 |
2002/08/11 | 74850 | 396.5 | 41.38 | 9.58 | 33407 | 33028 | 3588.1 | 9.20 | 前橋往復、オイル交換、その他 |
2002/09/13 | 74957 | 107.4 | 17.30 | 6.21 | 33514 | 33135 | 3605.4 | 9.19 | 街乗り |
2002/09/22 | 75387 | 430.0 | 39.93 | 10.77 | 33944 | 33565 | 3645.4 | 9.21 | 前橋往復、峠、街乗り |
2002/10/05 | 75788 | 401.0 | 37.30 | 10.75 | 34345 | 33966 | 3682.7 | 9.22 | 前橋往路、乗鞍往路 |
2002/10/06 | 76288 | 498.1 | 43.65 | 11.41 | 34845 | 34466 | 3726.3 | 9.25 | 乗鞍復路、前橋復路 |
2002/10/13 | 76596 | 308.1 | 34.70 | 8.88 | 35153 | 34774 | 3761.0 | 9.25 | 前橋往路、高速 |
2002/10/14 | 76995 | 399.3 | 39.50 | 10.11 | 35552 | 35173 | 3800.5 | 9.25 | 峠、その他 |
2002/10/15 | 77373 | 377.5 | 44.00 | 8.58 | 35930 | 35551 | 3844.5 | 9.25 | 峠、高速、その他 |
2002/10/18 | 77762 | 388.8 | 34.51 | 11.27 | 36319 | 35940 | 3879.0 | 9.27 | 八ヶ岳周回、高速、オイル交換 |
2002/12/06 | 78091 | 329.6 | 35.95 | 9.17 | 36648 | 36269 | 3915.0 | 9.26 | 前橋往復、点検、その他 |
2003/01/02 | 78371 | 280.0 | 31.52 | 8.88 | 36928 | 36549 | 3946.5 | 9.26 | 前橋往復、街乗り |
2003/01/11 | 78645 | 274.1 | 25.46 | 10.77 | 37202 | 36823 | 3971.9 | 9.27 | 前橋往復 |
2003/01/12 | 79002 | 357.1 | 38.40 | 9.30 | 37559 | 37180 | 4010.3 | 9.27 | 三条往路、下みち |
2003/01/17 | 79318 | 316.1 | 30.53 | 10.35 | 37875 | 37496 | 4040.9 | 9.28 | 湯沢復路、下みち |
2003/01/25 | 79700 | 381.8 | 39.85 | 9.58 | 38257 | 37878 | 4080.7 | 9.28 | 前橋往復、街乗り |
2003/02/08 | 80018 | 318.3 | 33.70 | 9.45 | 38575 | 38196 | 4114.4 | 9.28 | 首都高、前橋往路、下みち |
2003/02/10 | 80327 | 308.2 | 29.00 | 10.63 | 38884 | 38505 | 4143.4 | 9.29 | 下みち、峠 |
2003/02/14 | 80570 | 242.9 | 20.92 | 11.61 | 39127 | 38748 | 4164.3 | 9.30 | 高速、街乗り |
2003/03/08 | 80957 | 387.9 | 43.18 | 8.98 | 39514 | 39135 | 4207.5 | 9.30 | 前橋往復、街乗り |
2003/03/30 | 81328 | 370.2 | 40.82 | 9.07 | 39885 | 39506 | 4248.3 | 9.30 | 高崎往復、街乗り |
2003/04/20 | 81641 | 313.1 | 33.53 | 9.34 | 40198 | 39819 | 4281.9 | 9.30 | 高崎往復、峠 |
2003/05/03 | 82055 | 413.8 | 38.40 | 10.78 | 40612 | 40233 | 4320.3 | 9.31 | 高崎往路、君津往路、峠 |
2003/05/12 | 82404 | 349.6 | 34.08 | 10.26 | 40961 | 40582 | 4354.3 | 9.32 | 下みち、君津復路、その他 |
2003/05/24 | 82773 | 368.8 | 38.93 | 9.47 | 41330 | 40951 | 4393.3 | 9.32 | 川崎往復、峠、街乗り |
2003/06/28 | 83043 | 270.0 | 39.91 | 6.77 | 41600 | 41221 | 4433.2 | 9.30 | 峠、街乗り |
2003/07/26 | 83212 | 168.4 | 24.63 | 6.84 | 41769 | 41390 | 4457.8 | 9.28 | 峠、街乗り |
2003/08/08 | 83572 | 360.0 | 40.88 | 8.81 | 42129 | 41750 | 4498.7 | 9.28 | 川崎往復、峠、街乗り |
2003/08/22 | 83935 | 363.1 | 37.86 | 9.59 | 42492 | 42113 | 4536.6 | 9.28 | 峠、街乗り |
2003/09/20 | 84290 | 355.7 | 42.79 | 8.31 | 42847 | 42468 | 4579.3 | 9.27 | 峠、街乗り |
2003/10/05 | 84632 | 342.0 | 38.89 | 8.79 | 43189 | 42810 | 4618.2 | 9.27 | 峠、街乗り、車検 |
2003/10/19 | 84988 | 327.3 | 34.13 | 9.59 | 43545 | 43166 | 4652.4 | 9.28 | 峠、街乗り |
2003/11/03 | 85397 | 408.6 | 41.55 | 9.83 | 43954 | 43575 | 4693.9 | 9.28 | 峠、街乗り |
2003/11/29 | 85708 | 311.3 | 36.95 | 8.42 | 44265 | 43886 | 4730.9 | 9.28 | 峠、街乗り |
2003/12/25 | 85976 | 267.7 | 36.71 | 7.29 | 44533 | 44154 | 4767.6 | 9.26 | 峠、街乗り |
2004/01/02 | 86332 | 356.1 | 33.45 | 10.65 | 44889 | 44510 | 4801.0 | 9.27 | 峠、街乗り |
2004/01/03 | 86635 | 303.0 | 29.36 | 10.32 | 45192 | 44813 | 4830.4 | 9.28 | 川崎往復、街乗り |
2004/02/03 | 86958 | 322.9 | 34.09 | 9.47 | 45515 | 45136 | 4864.5 | 9.28 | 街乗り、その他 |
2004/03/06 | 87284 | 326.7 | 38.63 | 8.46 | 45841 | 45462 | 4903.1 | 9.27 | 街乗り、その他 |
2004/03/17 | 87696 | 411.5 | 42.46 | 9.69 | 46253 | 45874 | 4945.6 | 9.28 | 街乗り、東京往復、その他 |
2004/03/21 | 88008 | 311.6 | 32.50 | 9.59 | 46565 | 46186 | 4978.1 | 9.28 | 街乗り、三条往路 |
2004/05/15 | 88382 | 374.3 | 38.89 | 9.62 | 46939 | 46560 | 5017.0 | 9.28 | 三条復路、峠、街乗り |
2004/05/30 | 88820 | 438.2 | 44.12 | 9.93 | 47377 | 46998 | 5061.1 | 9.29 | 笠森往復、峠、街乗り |
2004/06/13 | 89239 | 418.9 | 38.80 | 10.80 | 47796 | 47417 | 5099.9 | 9.30 | 品川往復、街乗り |
2004/07/31 | 89554 | 314.6 | 40.82 | 7.71 | 48111 | 47732 | 5140.7 | 9.29 | 峠、街乗り |
2004/08/07 | 89849 | 295.6 | 35.93 | 8.23 | 48406 | 48027 | 5176.6 | 9.28 | 川崎往復、峠、その他 |
2004/08/09 | 90249 | 399.5 | 41.28 | 9.68 | 48806 | 48427 | 5217.9 | 9.28 | 開田往路 |
2004/08/15 | 90706 | 456.8 | 41.05 | 11.13 | 49263 | 48884 | 5259.0 | 9.30 | 開田復路、街乗り |
2004/09/23 | 90960 | 254.4 | 33.27 | 7.65 | 49517 | 49138 | 5292.2 | 9.28 | |
2004/11/05 | 91289 | 328.7 | 42.80 | 7.68 | 49846 | 49467 | 5335.0 | 9.27 | |
2004/11/22 | 91655 | 366.3 | 42.68 | 8.58 | 50212 | 49833 | 5377.7 | 9.27 | |
2004/12/18 | 91972 | 316.7 | 35.90 | 8.82 | 50529 | 50150 | 5413.6 | 9.26 | |
2005/01/10 | 92341 | 369.1 | 40.65 | 9.08 | 50898 | 50519 | 5454.3 | 9.26 | |
2005/03/27 | 92616 | 275.4 | 39.57 | 6.96 | 51173 | 50794 | 5493.8 | 9.25 | |
2005/05/14 | 92883 | 267.1 | 36.08 | 7.40 | 51440 | 51061 | 5529.9 | 9.23 | |
2005/05/21 | 93268 | 384.8 | 39.38 | 9.77 | 51825 | 51446 | 5569.3 | 9.24 | |
2005/06/19 | 93631 | 362.6 | 41.76 | 8.68 | 52188 | 51809 | 5611.1 | 9.23 | |
2005/07/26 | 94001 | 370.4 | 41.46 | 8.93 | 52558 | 52179 | 5652.5 | 9.23 | |
2005/09/18 | 94370 | 368.7 | 40.68 | 9.06 | 52927 | 52548 | 5693.2 | 9.23 | |
2005/10/16 | 94728 | 358.1 | 38.87 | 9.21 | 53285 | 52906 | 5732.1 | 9.23 | |
2005/11/12 | 95113 | 384.9 | 46.28 | 8.32 | 53670 | 53291 | 5778.3 | 9.22 | |
2005/11/20 | 95417 | 304.0 | 29.61 | 10.27 | 53974 | 53595 | 5808.0 | 9.23 | |
2005/11/23 | 95698 | 281.8 | 25.13 | 11.21 | 54255 | 53876 | 5833.1 | 9.24 | |
2005/12/04 | 96075 | 376.3 | 38.03 | 9.89 | 54632 | 54253 | 5871.1 | 9.24 | |
2005/12/11 | 96374 | 299.3 | 29.37 | 10.19 | 54931 | 54552 | 5900.5 | 9.25 | |
2006/01/04 | 96650 | 276.6 | 36.11 | 7.66 | 55207 | 54828 | 5936.6 | 9.24 | |
2006/04/09 | 96970 | 319.9 | 41.64 | 7.68 | 55527 | 55148 | 5978.2 | 9.22 | |
2006/07/28 | 97200 | 229.4 | 34.47 | 6.66 | 55757 | 55378 | 6012.7 | 9.21 | |
2006/09/17 | 97517 | 317.6 | 42.32 | 7.50 | 56074 | 55695 | 6055.0 | 9.20 | |
2006/10/21 | 97834 | 316.4 | 37.25 | 8.49 | 56391 | 56012 | 6092.3 | 9.19 | |
2006/11/25 | 98169 | 335.6 | 42.15 | 7.96 | 56726 | 56347 | 6134.4 | 9.19 | |
2007/01/02 | 98459 | 289.7 | 38.94 | 7.44 | 57016 | 56637 | 6173.4 | 9.17 | |
2007/02/10 | 98769 | 309.3 | 34.81 | 8.89 | 57326 | 56947 | 6208.2 | 9.17 | |
2007/03/09 | 99033 | 263.9 | 27.48 | 9.60 | 57590 | 57211 | 6235.6 | 9.17 | |
2007/03/31 | 99457 | 424.4 | 42.10 | 10.08 | 58014 | 57635 | 6277.7 | 9.18 | |
2007/05/02 | 99838 | 381.5 | 43.36 | 8.80 | 58395 | 58016 | 6321.1 | 9.18 | |
2007/07/12 | 100109 | 270.3 | 34.86 | 7.75 | 58666 | 58287 | 6356.0 | 9.17 | |
2007/08/24 | 100429 | 320.7 | 35.80 | 8.96 | 58986 | 58607 | 6391.8 | 9.17 | |
2007/09/14 | 100791 | 361.5 | 36.00 | 10.04 | 59348 | 58969 | 6427.8 | 9.17 | |
2007/09/28 | 101137 | 345.6 | 33.67 | 10.26 | 59694 | 59315 | 6461.4 | 9.18 | |
2007/10/07 | 101535 | 398.2 | 40.20 | 9.91 | 60092 | 59713 | 6501.6 | 9.18 | |
2007/10/19 | 101937 | 402.4 | 39.20 | 10.27 | 60494 | 60115 | 6540.8 | 9.19 | |
2007/10/23 | 102307 | 369.9 | 33.14 | 11.16 | 60864 | 60485 | 6574.0 | 9.20 | |
年月日 | 給油時 | 距離 (km) | 給油量 (l) | 燃費 (km/l) | 総距離 (km) | 距離 (km) | 給油量 (l) | 平均 (km/l) | 備考(主なコース) |
平均値算出用 | |||||||||
# total unknown km : 378.9 |